Cybersecurity-Risiken bei medizinischen Daten und der ASCLEPIOS-Ansatz
Nur auf Englisch verfügbar
de
de
Nur auf Englisch verfügbar
Dieser Workshop konzentriert sich auf die Erforschung des aktuellen Stands der Technik im Zusammenhang mit der Übertragung und Verarbeitung sensibler medizinischer Daten. Die Teilnehmer werden an einer Reihe von Vorträgen teilnehmen, die sich mit Aspekten wie dem Schutz medizinischer Daten (GDPR), der Sensibilisierung aus Sicht des Patienten und spezifischen Elementen aus Sicht eines Angreifers befassen. Abschließend werden die Sichtweise von ASCLEPIOS und die Lösung für die identifizierten Probleme sowie die bisherigen Fortschritte des Projekts vorgestellt.
Der Workshop wird vollständig virtuell gestaltet, so dass die Zuhörer die Präsentationen verfolgen, aber auch mit den Referenten interagieren und Fragen stellen können. Am Ende des Workshops werden Feedback-Formulare zur Verfügung gestellt, um den Eindruck des Publikums von dieser virtuellen Veranstaltung zu erfassen und Informationen zu sammeln, die in die folgenden Ausgaben des Workshops einfließen können.
Zeit | Thema | Beschreibung | Sprecher | ||
9:30 | Virtueller Raum geöffnet | ||||
10:00 | Willkommensgruß und Kontext des Workshops | Relevanz und Bedeutung des Themas; Überblick über die Vorträge des Tages | Razvan Venter (Secura) and Tamas Kiss (Universität von Westminster) | ||
10:30 | Arbeiten mit medizinischen Daten: | Bedrohungen und Risiken, die bei der Verarbeitung medizinischer Daten auftreten können. Bewährte Praktiken für die sichere Verarbeitung von Daten. | Christiaan Hillen (Secura) | ||
11:00 | Bedrohungsmodellierung im Kontext des Gesundheitswesens | Bedrohungsmodellierung auf einer hochmodernen medizinischen Datenverarbeitungsplattform | Christiaan Hillen (Secura) | ||
11:30 | Arbeiten mit medizinischen Daten - Angreiferperspektive | Angreiferperspektive im Gesundheitswesen, mit Schwerpunkt auf Social Engineering | Christiaan Hillen (Secura) | ||
12:00 | Sicherheit von medizinischen Anwendungen | Überlegungen zu Sicherheitsmerkmalen, die in einer vernetzten medizinischen Architektur vorhanden sein müssen | Arthur Revaclier (Secura) | ||
12:30 | Mittagspause | ||||
13:30 | ASCLEPIOS in der Praxis | Praktischer Demonstrator, entwickelt von HTW | James Bowden (HTW) | ||
14:00 | ASCLEPIOS in der Praxis | Praktischer Demonstrator, entwickelt von NSE | Kassaye Yitbarek Yigzaw (NSE) | ||
14:30 | ASCLEPIOS in der Praxis | Praktisches Demonstrationsmodell, entwickelt von Amsterdam UMC | Marcela Tuler (Amsterdam UMC) | ||
15:00 | Ende des Workshops | ||||
Overview of our security testing & certification services for medical devices.
Faktenblatt herunterladen file_download